| ◇◆◇ 初期導入費用 ◇◆◇ | |||||
| 機器買取の場合 | レンタルの場合 | ||||
| 項目 | 価格 | 項目 | 価格 | ||
| 機器代(買取) | \71,400 | 機器代(レンタル) | \0 | ||
| 設置費 | \16,800 | 設置費 | \16,800 | ||
| 合計 | \88,200 | 合計 | \16,800 | ||
| ◇◆◇ 月額利用料金 ◇◆◇ | |||||
| 機器買取の場合 | レンタルの場合 | ||||
| 項目 | 価格 | 項目 | 価格 | ||
| 機器使用料 | \0 | 機器使用料 | \1,260 | ||
| サービス利用料 | \2,240 | サービス利用料 | \2,240 | ||
| 合計 | \2,240 | 合計 | \3,500 | ||
| ◇◆◇ その他のサービス費用 ◇◆◇ | ||
| ご契約内容を変更したい時 | ||
| データ変更 | \2,100 | …ご登録内容の変更作業費用が発生します |
| 問診(電池交換を含む)を受けたい時 | ||
| 問診 | \3,500 | …登録者宅への問診、及び機器のメンテナンスを行います |
| サービスのご利用を止められる場合 | ||
| 撤去費 | \8,400 | …機器の撤去、登録解除作業等の費用が発生します |
| ◇◆◇ 利用料金のお支払方法 ◇◆◇ |
| 月々のご利用料金については、口座引落しとなります |
| 郵便局もしくは各種金融機関にてお取扱い致しております |
※上記の金額は全て税込みとなります